<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rekenen Archieven - Remediaal Digitaal</title>
	<atom:link href="https://remediaaldigitaal.nl/tag/rekenen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Database artikelen uit Remediaal vakblad voor Educational Needs in het vo/bve</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 15:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://remediaaldigitaal.nl/ziw/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logo_remediaal-digitaal-256-1-32x32.png</url>
	<title>rekenen Archieven - Remediaal Digitaal</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pionier in onderwijszorg op Saba</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/pionier-in-onderwijszorg-op-saba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uitgever]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2504]]></category>
		<category><![CDATA[Antillen]]></category>
		<category><![CDATA[Appeltje van Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[boodschappen]]></category>
		<category><![CDATA[budgetteren]]></category>
		<category><![CDATA[Caribisch Koninkrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Caribisch Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[CBS de Korenaar]]></category>
		<category><![CDATA[Child Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19-pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[creatieve activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[creatieve uitingsvormen]]></category>
		<category><![CDATA[decenniumlange inzet]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame impact]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[effectieve onderwijszorg]]></category>
		<category><![CDATA[emotioneel welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[erkenning problemen]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise Centrum Onderwijszorg]]></category>
		<category><![CDATA[flexibele aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[fysiek welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[gedragscoach]]></category>
		<category><![CDATA[gratis deelname]]></category>
		<category><![CDATA[groei EC2]]></category>
		<category><![CDATA[groepsinterventies]]></category>
		<category><![CDATA[handelingsgericht werken]]></category>
		<category><![CDATA[Henriëtte van Heijnsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[huiswerkbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[inclusieve onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusiever onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[individuele interventies]]></category>
		<category><![CDATA[individuele talenten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[jongvolwassenen]]></category>
		<category><![CDATA[kleuteronderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[klokkijken]]></category>
		<category><![CDATA[koken]]></category>
		<category><![CDATA[kwetsbare leerlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Leerlingbegeleiding]]></category>
		<category><![CDATA[logopedist]]></category>
		<category><![CDATA[lokale opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[lokale overheid]]></category>
		<category><![CDATA[mentaal welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[mentale kracht]]></category>
		<category><![CDATA[muziektherapie]]></category>
		<category><![CDATA[nascholing docenten]]></category>
		<category><![CDATA[naschoolse activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemerschap]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijslandschap]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijswet BES]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[orkanen 2017]]></category>
		<category><![CDATA[orthopedagogische aanpak]]></category>
		<category><![CDATA[Ouders betrekken]]></category>
		<category><![CDATA[out-of-the-box denken]]></category>
		<category><![CDATA[Passend onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[personeelsgroei]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk onderwijsassistent]]></category>
		<category><![CDATA[pottenbakken]]></category>
		<category><![CDATA[praktische vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[psycholoog]]></category>
		<category><![CDATA[psychomotorische oefeningen]]></category>
		<category><![CDATA[recepten]]></category>
		<category><![CDATA[reizen.]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[remedial teaching]]></category>
		<category><![CDATA[Rots & Water]]></category>
		<category><![CDATA[Saba]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking lokale clubs]]></category>
		<category><![CDATA[schilderen]]></category>
		<category><![CDATA[schooluitval]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[sociale partners]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[specialistisch onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[speelsheid]]></category>
		<category><![CDATA[speltherapie]]></category>
		<category><![CDATA[sportieve activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Teacher Jet]]></category>
		<category><![CDATA[tienjarig bestaan]]></category>
		<category><![CDATA[toegepast lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma Informed Care]]></category>
		<category><![CDATA[traumata]]></category>
		<category><![CDATA[vangnet kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[veilige sfeer]]></category>
		<category><![CDATA[visuele kunst]]></category>
		<category><![CDATA[vliegerlogo]]></category>
		<category><![CDATA[Voortgezet Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[waardering]]></category>
		<category><![CDATA[Ways to Wellbeing]]></category>
		<category><![CDATA[werkboek jongeren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=6074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Henriëtte van Heijnsbergen, lokaal bekend als Teacher Jet, woont nu zo’n vijfendertig jaar op Saba, het kleinste eiland van Caribisch Nederland. Daarvoor werkte ze veertien jaar in Oostzaan waar ze verschillende functies vervulde op CBS de Korenaar. Ondertussen bereidde ze zich middels aanvullende opleidingen voor op een bredere en meer ontwikkelende rol in het onderwijs. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/pionier-in-onderwijszorg-op-saba/">Pionier in onderwijszorg op Saba</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Henriëtte van Heijnsbergen, lokaal bekend als Teacher Jet, woont nu zo’n vijfendertig jaar op Saba, het kleinste eiland van Caribisch Nederland. Daarvoor werkte ze veertien jaar in Oostzaan waar ze verschillende functies vervulde op CBS de Korenaar. Ondertussen bereidde ze zich middels aanvullende opleidingen voor op een bredere en meer ontwikkelende rol in het onderwijs. Saba was daarvoor de uitgelezen plek.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/pionier-in-onderwijszorg-op-saba/">Pionier in onderwijszorg op Saba</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuws uit het onderwijs</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/nieuws-uit-het-onderwijs-2423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uitgever]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 12:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[‘traditioneel]]></category>
		<category><![CDATA[2423]]></category>
		<category><![CDATA[Arjan Krijgsman]]></category>
		<category><![CDATA[dicteetjes]]></category>
		<category><![CDATA[effectief]]></category>
		<category><![CDATA[evenwichtig]]></category>
		<category><![CDATA[holistisch]]></category>
		<category><![CDATA[instructie]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[kennisrijk]]></category>
		<category><![CDATA[klassikaal]]></category>
		<category><![CDATA[leeromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[lesmethodes]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal-economisch]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[uitdagingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=5165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het onderwijs in Nederland staat er bedroevend slecht voor. Er zijn simpele oplossingen die verbeteringen kunnen brengen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/nieuws-uit-het-onderwijs-2423/">Nieuws uit het onderwijs</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het onderwijs in Nederland staat er bedroevend slecht voor. Er zijn simpele oplossingen die verbeteringen kunnen brengen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/nieuws-uit-het-onderwijs-2423/">Nieuws uit het onderwijs</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continue Voortgangsmonitoring (CVM)</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/continue-voortgangsmonitoring-cvm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uitgever]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 16:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2401]]></category>
		<category><![CDATA[achterstand]]></category>
		<category><![CDATA[casus]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Espin]]></category>
		<category><![CDATA[Continue Voortgangsmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Curriculum-based Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Data-based Instruction.]]></category>
		<category><![CDATA[Engelse woordenschat]]></category>
		<category><![CDATA[gelaagde ondersteuningssystemen]]></category>
		<category><![CDATA[grafiek]]></category>
		<category><![CDATA[Houtlaan College]]></category>
		<category><![CDATA[Interventies]]></category>
		<category><![CDATA[Jochanan Veerbeek]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingvolgsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[leerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[remediërende instructie]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[scores]]></category>
		<category><![CDATA[spelling]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Deno]]></category>
		<category><![CDATA[taalvakken]]></category>
		<category><![CDATA[tweede jaar]]></category>
		<category><![CDATA[voortgangsmonitoring]]></category>
		<category><![CDATA[wiskunde]]></category>
		<category><![CDATA[zaakvakken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=5054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continue Voortgangsmonitoring is een manier om de voortgang van leerlingen met leerproblemen te evalueren door regelmatig hun prestaties te meten en in een grafiek weer te geven. Het is bedoeld om leerkrachten te helpen om hun instructie af te stemmen op de behoeften van de leerling, door gebruik van data.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/continue-voortgangsmonitoring-cvm/">Continue Voortgangsmonitoring (CVM)</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Continue Voortgangsmonitoring is een manier om de voortgang van leerlingen met leerproblemen te evalueren door regelmatig hun prestaties te meten en in een grafiek weer te geven. Het is bedoeld om leerkrachten te helpen om hun instructie af te stemmen op de behoeften van de leerling, door gebruik van data.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/continue-voortgangsmonitoring-cvm/">Continue Voortgangsmonitoring (CVM)</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autisme en genderdiversiteit in het VO, een spectrum aan mogelijkheden</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/autisme-en-genderdiversiteit-in-het-vo-een-spectrum-aan-mogelijkheden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uitgever]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2323]]></category>
		<category><![CDATA[aardrijkskunde]]></category>
		<category><![CDATA[alle vakken]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[beelden]]></category>
		<category><![CDATA[betekenisverlening]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[burgerschap]]></category>
		<category><![CDATA[dagelijkse activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[decaan]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[fotograaf]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[gender-gerelateerde vragen]]></category>
		<category><![CDATA[gender-seksuele diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[genderidentiteit]]></category>
		<category><![CDATA[genderqueer]]></category>
		<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[gevoelens]]></category>
		<category><![CDATA[gezonde school coördinator]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[Ilonka van der Sommen]]></category>
		<category><![CDATA[informatievaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[informele vragenlijst]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratiebronnen]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren met autisme]]></category>
		<category><![CDATA[kansen]]></category>
		<category><![CDATA[kerndoelen]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingbegeleider]]></category>
		<category><![CDATA[levensbeschouwing]]></category>
		<category><![CDATA[mens en maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[mentale problemen]]></category>
		<category><![CDATA[mentorlessen]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[methodesturing]]></category>
		<category><![CDATA[methodeverwerking]]></category>
		<category><![CDATA[middelen]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[normaliseren]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijsprofessionals]]></category>
		<category><![CDATA[ongemak]]></category>
		<category><![CDATA[orthopedagoog]]></category>
		<category><![CDATA[positieve rol]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[relationele vorming]]></category>
		<category><![CDATA[remedial teaching]]></category>
		<category><![CDATA[representatie]]></category>
		<category><![CDATA[schoolbreed]]></category>
		<category><![CDATA[schooljaar]]></category>
		<category><![CDATA[schoolleiders]]></category>
		<category><![CDATA[schoolse activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[seksuele vorming]]></category>
		<category><![CDATA[sense of belonging]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trans]]></category>
		<category><![CDATA[vakdocenten]]></category>
		<category><![CDATA[vakgebieden]]></category>
		<category><![CDATA[verhalen delen]]></category>
		<category><![CDATA[visual artist]]></category>
		<category><![CDATA[voortgezet (speciaal) onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Voortgezet Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[wiskunde]]></category>
		<category><![CDATA[woorden]]></category>
		<category><![CDATA[zorgconsulent.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=4778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jongeren met autisme ontwikkelen hun identiteit. Hierbij hoort het ontdekken van wie je bent en wie je wilt zijn. Steeds vaker zien onderwijsprofessionals de genderdiversiteit binnen hun school meer kleur krijgen. Hebben we concrete ideeën om de kerndoelen 43/53 vorm te geven en tegemoet te komen aan de genderdiversiteit van jongeren met autisme? Een oproep [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/autisme-en-genderdiversiteit-in-het-vo-een-spectrum-aan-mogelijkheden/">Autisme en genderdiversiteit in het VO, een spectrum aan mogelijkheden</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jongeren met autisme ontwikkelen hun identiteit. Hierbij hoort het ontdekken van wie je bent en wie je wilt zijn. Steeds vaker zien onderwijsprofessionals de genderdiversiteit binnen hun school meer kleur krijgen. Hebben we concrete ideeën om de kerndoelen 43/53 vorm te geven en tegemoet te komen aan de genderdiversiteit van jongeren met autisme? Een oproep om als school de eigen identiteit te ontdekken.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/autisme-en-genderdiversiteit-in-het-vo-een-spectrum-aan-mogelijkheden/">Autisme en genderdiversiteit in het VO, een spectrum aan mogelijkheden</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuws uit het onderwijs &#8211; 2206</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/nieuws-uit-het-onderwijs-2206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 17:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2206]]></category>
		<category><![CDATA[afvoerputje]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Redactie]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=4575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het vmbo geldt als het afvoerputje van het onderwijs en Scholen gedreven aan de slag met lezen, schrijven en rekenen</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/nieuws-uit-het-onderwijs-2206/">Nieuws uit het onderwijs &#8211; 2206</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Het vmbo geldt als het afvoerputje van het onderwijs en Scholen gedreven aan de slag met lezen, schrijven en rekenen</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/nieuws-uit-het-onderwijs-2206/">Nieuws uit het onderwijs &#8211; 2206</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensies: Rekengesprekken voeren/Signalement Thuiszitters</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/recensies-rekengesprekken-voeren-signalement-thuiszitters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2204]]></category>
		<category><![CDATA[Arjan Krijgsman]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[klassen]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Schouws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijsbehoeften]]></category>
		<category><![CDATA[rekenbeleving]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekengesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[rekenproces]]></category>
		<category><![CDATA[thuiszitters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=4561</guid>

					<description><![CDATA[<p>In alle klassen zitten leerlingen met heel verschillende onderwijsbehoeften, ook met betrekking tot rekenen. Het is vaak heel lastig om te achterhalen wat de behoeftes van individuele leerlingen zijn. Rekengesprekken vormen daar een goede oplossing, omdat zij ‘informatie leveren over de rekenbeleving en over het rekenproces. / Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/recensies-rekengesprekken-voeren-signalement-thuiszitters/">Recensies: Rekengesprekken voeren/Signalement Thuiszitters</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In alle klassen zitten leerlingen met heel verschillende onderwijsbehoeften, ook met betrekking tot rekenen. Het is vaak heel lastig om te achterhalen wat de behoeftes van individuele leerlingen zijn. Rekengesprekken vormen daar een goede oplossing, omdat zij ‘informatie leveren over de rekenbeleving en over het rekenproces. / Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden thuiszit en niet naar school gaat – ‘thuiszitters’ – stijgt, sinds de uitbraak van Covid-19.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/recensies-rekengesprekken-voeren-signalement-thuiszitters/">Recensies: Rekengesprekken voeren/Signalement Thuiszitters</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouden kans voor rekenen in het mbo</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/gouden-kans-voor-rekenen-in-het-mbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2223]]></category>
		<category><![CDATA[exameneisen]]></category>
		<category><![CDATA[instellingsexamen]]></category>
		<category><![CDATA[Kees Hoogland]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=4354</guid>

					<description><![CDATA[<p>In september 2022 starten instromende mbo studenten aan een opleiding waarin rekenen als een verplicht onderdeel is opgenomen in de exameneisen. Het vak rekenen moet worden afgesloten met een instellingsexamen. Waarschijnlijk zal er een slaag-zakregeling volgen waarbij minimaal een 5 gehaald moet worden. Alhoewel er een terechte zorg is over wat dit nu precies betekent [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/gouden-kans-voor-rekenen-in-het-mbo/">Gouden kans voor rekenen in het mbo</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In september 2022 starten instromende mbo studenten aan een opleiding waarin rekenen als een verplicht onderdeel is opgenomen in de exameneisen. Het vak rekenen moet worden afgesloten met een instellingsexamen. Waarschijnlijk zal er een slaag-zakregeling volgen waarbij minimaal een 5 gehaald moet worden. Alhoewel er een terechte zorg is over wat dit nu precies betekent voor zwakke leerlingen is het voor veel docenten in het mbo een opluchting dat er nu eindelijk helderheid is over de verplichting en dat er een rekenprogramma ligt dat recht doet aan de specifieke mbo populatie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/gouden-kans-voor-rekenen-in-het-mbo/">Gouden kans voor rekenen in het mbo</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekenen met digitaal leermateriaal in het beroepsonderwijs</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-met-digitaal-leermateriaal-in-het-beroepsonderwijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2223]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[competentiebeleving]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Zwart]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van Luit]]></category>
		<category><![CDATA[instructie-ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[leeromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[leerresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[Omid Noroozi]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Sui Lin Goei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=4353</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit artikel beschrijven we de context van rekenen in het beroepsonderwijs, de stappen van het instructie-ontwerp voor een online (virtuele) leeromgeving, en de effecten van deze online (virtuele) leeromgeving op leerresultaten, self-efficacy (competentiebeleving) en intrinsieke motivatie van studenten in het beroepsonderwijs.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-met-digitaal-leermateriaal-in-het-beroepsonderwijs/">Rekenen met digitaal leermateriaal in het beroepsonderwijs</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In dit artikel beschrijven we de context van rekenen in het beroepsonderwijs, de stappen van het instructie-ontwerp voor een online (virtuele) leeromgeving, en de effecten van deze online (virtuele) leeromgeving op leerresultaten, self-efficacy (competentiebeleving) en intrinsieke motivatie van studenten in het beroepsonderwijs.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-met-digitaal-leermateriaal-in-het-beroepsonderwijs/">Rekenen met digitaal leermateriaal in het beroepsonderwijs</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekenonderwijs vormgeven in het V(S)O</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenonderwijs-vormgeven-in-het-vso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1806]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos de Kleijn]]></category>
		<category><![CDATA[leerlijn]]></category>
		<category><![CDATA[Maartje van Zantvoort]]></category>
		<category><![CDATA[Meijerink]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[rekenvaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenonderwijs-vormgeven-in-het-vso/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toen in 2007 het onderwijsveld en het bedrijfsleven de noodklok luidden over de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen ging de commissie Meijerink aan de slag om te komen tot een doorlopende leerlijn voor taal en rekenen. Het uiteindelijke resultaat was dat sinds 1 augustus 2010 deze referentieniveaus een wettelijke status hebben. Scholen zijn, met deze [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenonderwijs-vormgeven-in-het-vso/">Rekenonderwijs vormgeven in het V(S)O</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Toen in 2007 het onderwijsveld en het bedrijfsleven de noodklok luidden over de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen ging de commissie Meijerink aan de slag om te komen tot een doorlopende leerlijn voor taal en rekenen. Het uiteindelijke resultaat was dat sinds 1 augustus 2010 deze referentieniveaus een wettelijke status hebben. Scholen zijn, met deze referen-tieniveaus in de hand, gaan werken aan het implementeren van de rekentoets.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenonderwijs-vormgeven-in-het-vso/">Rekenonderwijs vormgeven in het V(S)O</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekenen en niet verder…</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-en-niet-verder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1501]]></category>
