<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>referentieniveaus Archieven - Remediaal Digitaal</title>
	<atom:link href="https://remediaaldigitaal.nl/tag/referentieniveaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Database artikelen uit Remediaal vakblad voor Educational Needs in het vo/bve</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 17:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://remediaaldigitaal.nl/ziw/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logo_remediaal-digitaal-256-1-32x32.png</url>
	<title>referentieniveaus Archieven - Remediaal Digitaal</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Er is vaak eerder sprake van onmacht dan van onwil&#8230;</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/er-is-vaak-eerder-sprake-van-onmacht-dan-van-onwil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uitgever]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 17:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2501]]></category>
		<category><![CDATA[differentiatie]]></category>
		<category><![CDATA[dyscalculie]]></category>
		<category><![CDATA[Getal en Ruimte Junior]]></category>
		<category><![CDATA[handelingsplannen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van Luit]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbasistoets]]></category>
		<category><![CDATA[leerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[mbo]]></category>
		<category><![CDATA[neveninstromers]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijsinnovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Orthopedagogiek]]></category>
		<category><![CDATA[PABO]]></category>
		<category><![CDATA[realistisch rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[referentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[rekenconcepten]]></category>
		<category><![CDATA[rekendidactiek]]></category>
		<category><![CDATA[rekeninstructie]]></category>
		<category><![CDATA[rekenkaarten]]></category>
		<category><![CDATA[rekenmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[rekenstrategieën]]></category>
		<category><![CDATA[Rekentoets]]></category>
		<category><![CDATA[speciaal onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[volwasseneneducatie]]></category>
		<category><![CDATA[wet passend onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Wiscat]]></category>
		<category><![CDATA[zelfinstructie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=5589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 25 november jl voerde REMEDIAAL een gesprek met emeritus-hoogleraar Hans van Luit. Van Luit is een welbekende naam als het gaat over Rekenen, Dyscalculie en Rekenproblemen en in het gesprek laat hij zijn licht schijnen over de stand van zaken op zijn vakgebied en over mogelijke en gewenste ontwikkelingen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/er-is-vaak-eerder-sprake-van-onmacht-dan-van-onwil/">Er is vaak eerder sprake van onmacht dan van onwil&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op 25 november jl voerde REMEDIAAL een gesprek met emeritus-hoogleraar Hans van Luit. Van Luit is een welbekende naam als het gaat over Rekenen, Dyscalculie en Rekenproblemen en in het gesprek laat hij zijn licht schijnen over de stand van zaken op zijn vakgebied en over mogelijke en gewenste ontwikkelingen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/er-is-vaak-eerder-sprake-van-onmacht-dan-van-onwil/">Er is vaak eerder sprake van onmacht dan van onwil&#8230;</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe passend zijn de Passende Perspectieven?</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/hoe-passend-zijn-de-passende-perspectieven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uitgever]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 17:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1F en 1S niveaus]]></category>
		<category><![CDATA[2306]]></category>
		<category><![CDATA[autistisch spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[basiskennis]]></category>
		<category><![CDATA[basiskennis en -vaardigheden]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrale parese]]></category>
		<category><![CDATA[cognitieve beperking]]></category>
		<category><![CDATA[Commissie Meijerink]]></category>
		<category><![CDATA[conceptuele kennis]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum rekenonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiek]]></category>
		<category><![CDATA[didactiek]]></category>
		<category><![CDATA[didactische kennis]]></category>
		<category><![CDATA[docent-Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[donkerblauw]]></category>
		<category><![CDATA[dyscalculie]]></category>
		<category><![CDATA[einddoelen]]></category>
		<category><![CDATA[ERWD-protocol]]></category>
		<category><![CDATA[fundamenteel niveau]]></category>
		<category><![CDATA[gedragstermen]]></category>
		<category><![CDATA[kenmerken]]></category>
		<category><![CDATA[kerndoelen]]></category>
		<category><![CDATA[kleurensysteem]]></category>
		<category><![CDATA[lagere cognitie]]></category>
		<category><![CDATA[leer- en gedragsproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[leerinhouden]]></category>
		<category><![CDATA[leerlijnen]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingvolgsystemen]]></category>
		<category><![CDATA[Leerroute 1]]></category>
		<category><![CDATA[Leerroute 2]]></category>
		<category><![CDATA[Leerroute 3]]></category>
		<category><![CDATA[leerroutes]]></category>
		<category><![CDATA[leerstof-inhouden]]></category>
		<category><![CDATA[lerarenopleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[lichtblauw]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Absil]]></category>
		<category><![CDATA[master EN opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[mijlpalen]]></category>
		<category><![CDATA[observatie]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs-leerroutes]]></category>
		<category><![CDATA[PABO]]></category>
		<category><![CDATA[Passende Perspectieven]]></category>
		<category><![CDATA[Passende Perspectieven Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[pedagoog]]></category>
		<category><![CDATA[planmatig handelen]]></category>
		<category><![CDATA[profielschets-benadering]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie van leren rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Referentiekader]]></category>
		<category><![CDATA[referentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[rekenonderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[remedial specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Remedial Teacher]]></category>
		<category><![CDATA[risicofactoren]]></category>
		<category><![CDATA[RT-opleiding]]></category>
		<category><![CDATA[streef niveau]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Toetsen]]></category>
		<category><![CDATA[tussen doelen]]></category>
		<category><![CDATA[visuele beperking]]></category>
		<category><![CDATA[VMBO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/?post_type=artikel&#038;p=4981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Passende Perspectieven is een concept wat is voortgekomen uit de Referentieniveaus zoals die door de Commissie Meijerink zijn opgesteld in 2009. In Passende Perspectieven wordt getracht een kader te geven voor leerstof-inhouden die men wel, minder of niet meer aanbiedt aan leerlingen waarvan men kan inschatten, op basis van risicofactoren, dat zij de referentieniveaus (1F) [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/hoe-passend-zijn-de-passende-perspectieven/">Hoe passend zijn de Passende Perspectieven?</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Passende Perspectieven is een concept wat is voortgekomen uit de Referentieniveaus zoals die door de Commissie Meijerink zijn opgesteld in 2009. In Passende Perspectieven wordt getracht een kader te geven voor leerstof-inhouden die men wel, minder of niet meer aanbiedt aan leerlingen waarvan men kan inschatten, op basis van risicofactoren, dat zij de referentieniveaus (1F) niet halen binnen de gestelde tijd of helemaal niet halen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/hoe-passend-zijn-de-passende-perspectieven/">Hoe passend zijn de Passende Perspectieven?</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differentiëren, iedereen doet het!</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/differentieren-iedereen-doet-het/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1806]]></category>
		<category><![CDATA[referentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[S. Lindemans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/differentieren-iedereen-doet-het/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waarschijnlijk zijn veel schoolbesturen op dit moment bezig met het ontwik-kelen, uitwerken en vormgeven van het begrip “differentiëren”. De over-heid legt hier steeds meer de nadruk op tijdens het beoordelen van scholen. Gelukkig kan ik goed nieuws brengen. Elke docent werkt al gedifferentieerd!</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/differentieren-iedereen-doet-het/">Differentiëren, iedereen doet het!</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk zijn veel schoolbesturen op dit moment bezig met het ontwik-kelen, uitwerken en vormgeven van het begrip “differentiëren”. De over-heid legt hier steeds meer de nadruk op tijdens het beoordelen van scholen. Gelukkig kan ik goed nieuws brengen. Elke docent werkt al gedifferentieerd!</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/differentieren-iedereen-doet-het/">Differentiëren, iedereen doet het!</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekenen en niet verder…</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-en-niet-verder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1501]]></category>
		<category><![CDATA[Arjan Krijgsman]]></category>
		<category><![CDATA[referentieniveaus]]></category>
		<category><![CDATA[rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-en-niet-verder/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omtrent de voortgangsrapportage rond de referentieniveaus Taal en Rekenen</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-en-niet-verder/">Rekenen en niet verder…</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Omtrent de voortgangsrapportage rond de referentieniveaus Taal en Rekenen</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/rekenen-en-niet-verder/">Rekenen en niet verder…</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
