<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>orde Archieven - Remediaal Digitaal</title>
	<atom:link href="https://remediaaldigitaal.nl/tag/orde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Database artikelen uit Remediaal vakblad voor Educational Needs in het vo/bve</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 14:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://remediaaldigitaal.nl/ziw/wp-content/uploads/2019/04/cropped-logo_remediaal-digitaal-256-1-32x32.png</url>
	<title>orde Archieven - Remediaal Digitaal</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Column: How do you say that in English?</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/column-how-do-you-say-that-in-english/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1706]]></category>
		<category><![CDATA[aard]]></category>
		<category><![CDATA[docent]]></category>
		<category><![CDATA[docenten]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[Gek]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[geven]]></category>
		<category><![CDATA[hoger]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[PrO]]></category>
		<category><![CDATA[Radboud]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[slecht]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tij]]></category>
		<category><![CDATA[Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/column-how-do-you-say-that-in-english/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De laatste tijd is er nog al wat kritiek losgekomen op het overdadig gebruik van het Engels in het Hoger Onderwijs. Ook studenten van de Radboud Universiteit protesteerden tegen het steeds sterker worden van de positie van het Engels. Zij geven aan dat er door de docenten vaak slecht Engels wordt gesproken en dat studenten [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/column-how-do-you-say-that-in-english/">Column: How do you say that in English?</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De laatste tijd is er nog al wat kritiek losgekomen op het overdadig gebruik van het Engels in het Hoger Onderwijs. Ook studenten van de Radboud Universiteit protesteerden tegen het steeds sterker worden van de positie van het Engels. Zij geven aan dat er door de docenten vaak slecht Engels wordt gesproken en dat studenten zich vaak maar moeilijk kunnen uiten in die vreemde taal en daardoor ‘stilvallen.’</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/column-how-do-you-say-that-in-english/">Column: How do you say that in English?</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/wat-is-er-bekend-over-de-relatie-tussen-het-leren-van-frans-of-spaans-als-vreemde-taal-en-dyslexie-in-het-voorgezet-onderwijs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1706]]></category>
		<category><![CDATA[aard]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Ast]]></category>
		<category><![CDATA[bewust]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[Dyslexie]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[Engels]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[Klaar]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[lastig]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[leerling]]></category>
		<category><![CDATA[leerlingen]]></category>
		<category><![CDATA[lees]]></category>
		<category><![CDATA[leesvaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[leren]]></category>
		<category><![CDATA[Lin]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Spaans]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>
		<category><![CDATA[Spell]]></category>
		<category><![CDATA[spellen]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[talen]]></category>
		<category><![CDATA[vaardigheid]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>
		<category><![CDATA[verwerven]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[voorspeller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/wat-is-er-bekend-over-de-relatie-tussen-het-leren-van-frans-of-spaans-als-vreemde-taal-en-dyslexie-in-het-voorgezet-onderwijs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Over het algemeen lijkt Spaans makkelijker te verwerven te zijn dan Frans. Allereerst kan dit worden verklaard van-uit de transparantie van talen. Spaans is transparanter dan Frans. Daarnaast bleken er voorspellers aanwijsbaar. Voor Spaans bleek leesvaardigheid in het Nederlands het meest voorspellend voor beginnende leesvaardigheid in het Spaans. Voor het Frans betrof dit het fonologisch [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/wat-is-er-bekend-over-de-relatie-tussen-het-leren-van-frans-of-spaans-als-vreemde-taal-en-dyslexie-in-het-voorgezet-onderwijs/">Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Over het algemeen lijkt Spaans makkelijker te verwerven te zijn dan Frans. Allereerst kan dit worden verklaard van-uit de transparantie van talen. Spaans is transparanter dan Frans. Daarnaast bleken er voorspellers aanwijsbaar. Voor Spaans bleek leesvaardigheid in het Nederlands het meest voorspellend voor beginnende leesvaardigheid in het Spaans. Voor het Frans betrof dit het fonologisch bewustzijn en verbaal redeneervermogen. Voor leerlingen met dyslexie blijken met name Engels en Frans lastig te zijn, al wordt er soms ook geconstateerd dat zij speciale (compensatie)strategieën hebben of veel met talen in contact komen waardoor het leren van de taal soms onverwacht makkelijk gaat.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/wat-is-er-bekend-over-de-relatie-tussen-het-leren-van-frans-of-spaans-als-vreemde-taal-en-dyslexie-in-het-voorgezet-onderwijs/">Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Niet pushen, gewoon steunen’</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/niet-pushen-gewoon-steunen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1706]]></category>
		<category><![CDATA[Anorexia]]></category>
		<category><![CDATA[bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[Esch]]></category>
		<category><![CDATA[EZ]]></category>
		<category><![CDATA[Gek]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[gesprek]]></category>
		<category><![CDATA[gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[moeder]]></category>
		<category><![CDATA[Monique]]></category>
		<category><![CDATA[nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[nummer]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[remediaal]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[slag]]></category>
		<category><![CDATA[teken]]></category>
		<category><![CDATA[verslag]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[zin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/niet-pushen-gewoon-steunen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In het vorige nummer van Remediaal (4/5) beschreef Monique van Haaren in haar bijdrage hoe het is om een dochter met Anorexia Nervosa te hebben, wat dit voor het gezin betekent en wat er komt kijken bij een samenwerking met school. In deze bijdrage een verslag dat Monique van Haaren maakte van een gesprek /interview [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/niet-pushen-gewoon-steunen/">‘Niet pushen, gewoon steunen’</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In het vorige nummer van Remediaal (4/5) beschreef Monique van Haaren in haar bijdrage hoe het is om een dochter met Anorexia Nervosa te hebben, wat dit voor het gezin betekent en wat er komt kijken bij een samenwerking met school.  In deze bijdrage een verslag dat Monique van Haaren maakte van een gesprek /interview dat zij met haar dochter had. Halverwege het interview worden de rollen omgekeerd en gaat de dochter vragen stellen aan haar moeder.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/niet-pushen-gewoon-steunen/">‘Niet pushen, gewoon steunen’</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positive Behaviour Support Europe Network</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/positive-behaviour-support-europe-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1745]]></category>
		<category><![CDATA[aangesloten]]></category>
		<category><![CDATA[Achtereenvolgens]]></category>
		<category><![CDATA[activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaans]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ASS]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[bod]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[doelen]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[Esch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Europese]]></category>
		<category><![CDATA[Gek]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[genaamd]]></category>
		<category><![CDATA[georganiseerd]]></category>
		<category><![CDATA[geven]]></category>
		<category><![CDATA[goedgekeurd]]></category>
		<category><![CDATA[individu]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[leiding]]></category>
		<category><![CDATA[lidmaatschap]]></category>
		<category><![CDATA[Luit]]></category>
		<category><![CDATA[maat]]></category>
		<category><![CDATA[missie]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[NL]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[Positive]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[structuur]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<category><![CDATA[vorm]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/positive-behaviour-support-europe-network/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit artikel wordt de aanleiding voor het vormen van het Europese netwerk rond Positive Behavior Support, genaamd PBS Europe Netwerk (in het kort PBS Europe), beschreven. Het PBS Europe Netwerk is een netwerk dat goedgekeurd is door en aangesloten is bij de Amerikaanse Association for Positive Behavior Support (afgekort APBS, zie www.apbs.org). Achtereenvolgens komen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/positive-behaviour-support-europe-network/">Positive Behaviour Support Europe Network</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In dit artikel wordt de aanleiding voor het vormen van het Europese netwerk rond Positive Behavior Support, genaamd PBS Europe Netwerk (in het kort PBS Europe), beschreven. Het PBS Europe Netwerk is een netwerk dat goedgekeurd is door en aangesloten is bij de Amerikaanse Association for Positive Behavior Support (afgekort APBS, zie www.apbs.org). Achtereenvolgens komen visie en missie, de doelen en lei-derschapstructuur van het PBS Europe Netwerk aan bod, alsook de landen die momenteel zijn aangesloten. Afsluitend geven we een aantal belangrijke georganiseerde activiteiten aan die vanuit het PBS Europe Netwerk worden georganiseerd. Het lidmaatschap van het PBS Europe Netwerk staat open voor ieder individu geïnteresseerd en begaan met PBS in Europa.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/positive-behaviour-support-europe-network/">Positive Behaviour Support Europe Network</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herstelinterventies op een SWPBS-school</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/herstelinterventies-op-een-swpbs-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1745]]></category>
		<category><![CDATA[bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Eric]]></category>
		<category><![CDATA[EZ]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[gericht]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[lat]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Oord]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[PrO]]></category>
		<category><![CDATA[relatie]]></category>
		<category><![CDATA[Restorative]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol]]></category>
		<category><![CDATA[verstoord]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/herstelinterventies-op-een-swpbs-school/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In deze bijdrage wordt een internationaal succesvol model voor conflicthantering besproken. De focus van ‘Restorative interventions’ is vooral gericht op herstel van aangerichte schade en herstel van verstoorde relaties.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/herstelinterventies-op-een-swpbs-school/">Herstelinterventies op een SWPBS-school</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In deze bijdrage wordt een internationaal succesvol model voor conflicthantering besproken. De focus van ‘Restorative interventions’ is vooral gericht op herstel van aangerichte schade en herstel van verstoorde relaties.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/herstelinterventies-op-een-swpbs-school/">Herstelinterventies op een SWPBS-school</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eetstoornissen bij jongeren</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/eetstoornissen-bij-jongeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1745]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Anorexia]]></category>
		<category><![CDATA[aspecten]]></category>
		<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[bijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[Boulimia]]></category>
		<category><![CDATA[criteria]]></category>
		<category><![CDATA[Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[DSM]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[Eetbuistoornis]]></category>
		<category><![CDATA[Eetstoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[EZ]]></category>
		<category><![CDATA[From]]></category>
		<category><![CDATA[Gek]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[genomen]]></category>
		<category><![CDATA[gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[HAN]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[handreiking]]></category>
		<category><![CDATA[handreikingen]]></category>
		<category><![CDATA[kenmerken]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[lichaam]]></category>
		<category><![CDATA[lichaamsbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Lin]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nervosa]]></category>
		<category><![CDATA[Oord]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[preoccupatie]]></category>
		<category><![CDATA[prevalentie]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[RT]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[SEN]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>
		<category><![CDATA[stoornis]]></category>
		<category><![CDATA[symptomen]]></category>
		<category><![CDATA[Tom]]></category>
		<category><![CDATA[verstoord]]></category>
		<category><![CDATA[vertaling]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/eetstoornissen-bij-jongeren/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eetstoornissen worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. In de Nederlandse vertaling van de Desk Reference To The Diagnostic Criteria From DSM 5 (2014) zijn een aantal voedings- en eetstoornissen opgenomen. In deze bijdrage gaan wij in op Anorexia nervosa, Boulimia nervosa en de Eetbuistoornis. Aan de orde [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/eetstoornissen-bij-jongeren/">Eetstoornissen bij jongeren</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eetstoornissen worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. In de Nederlandse vertaling van de Desk Reference To The Diagnostic Criteria From DSM 5 (2014) zijn een aantal voedings- en eetstoornissen opgenomen. In deze bijdrage gaan wij in op Anorexia nervosa, Boulimia nervosa en de Eetbuistoornis. Aan de orde komen de kenmerken en symptomen, de prevalentie, oorzaken, aspecten uit de behandeling en enkele handreikingen voor de school.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/eetstoornissen-bij-jongeren/">Eetstoornissen bij jongeren</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview: ‘Naar een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie’</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/interview-naar-een-integrale-aanpak-van-leesproblemen-laaggeletterdheid-en-dyslexie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1745]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[Annette]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[Harry]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[jeugdpsycholoog]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kleintjens]]></category>
		<category><![CDATA[Lexima]]></category>
		<category><![CDATA[Net]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[oog]]></category>
		<category><![CDATA[Oord]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[Roetenberg]]></category>
		<category><![CDATA[verantwoordelijk]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/interview-naar-een-integrale-aanpak-van-leesproblemen-laaggeletterdheid-en-dyslexie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interview met Harry Kleintjens, directeur van Lexima, en Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog en bij het bedrijf verantwoordelijk voor Educatie en Onderwijsadvies.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/interview-naar-een-integrale-aanpak-van-leesproblemen-laaggeletterdheid-en-dyslexie/">Interview: ‘Naar een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie’</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Interview met Harry Kleintjens, directeur van Lexima, en Annette Roetenberg, kinder- en jeugdpsycholoog en bij het bedrijf  verantwoordelijk voor Educatie en Onderwijsadvies.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/interview-naar-een-integrale-aanpak-van-leesproblemen-laaggeletterdheid-en-dyslexie/">Interview: ‘Naar een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie’</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Begrijp je me wel?’: Begrijpend lezen bij leerlingen met autisme</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/begrijp-je-me-wel-begrijpend-lezen-bij-leerlingen-met-autisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1703]]></category>
		<category><![CDATA[aard]]></category>
		<category><![CDATA[begrijpen]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[dagelijks]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[EZ]]></category>
		<category><![CDATA[functioneren]]></category>
		<category><![CDATA[geleerd]]></category>
		<category><![CDATA[heinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[leer]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[noodzakelijk]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol]]></category>
		<category><![CDATA[vaardigheVO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/begrijp-je-me-wel-begrijpend-lezen-bij-leerlingen-met-autisme/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met begrip kunnen lezen is het ultieme doel van lezen en is daarmee een van de meest belangrijke vaardigheden die geleerd worden in het onderwijs. In staat zijn om informatie te begrijpen is noodzakelijk om op school en in het dagelijks leven succesvol te kunnen functioneren.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/begrijp-je-me-wel-begrijpend-lezen-bij-leerlingen-met-autisme/">‘Begrijp je me wel?’: Begrijpend lezen bij leerlingen met autisme</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Met begrip kunnen lezen is het ultieme doel van lezen en is daarmee een van de meest belangrijke vaardigheden die geleerd worden in het onderwijs. In staat zijn om informatie te begrijpen is noodzakelijk om op school en in het dagelijks leven succesvol te kunnen functioneren.</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/begrijp-je-me-wel-begrijpend-lezen-bij-leerlingen-met-autisme/">‘Begrijp je me wel?’: Begrijpend lezen bij leerlingen met autisme</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recensie: Kijken in het brein</title>
		<link>https://remediaaldigitaal.nl/artikel/recensie-kijken-in-het-brein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[KlantenserviceREM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1702]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Aalderen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[ASS]]></category>
		<category><![CDATA[Atteveldt]]></category>
		<category><![CDATA[beeld]]></category>
		<category><![CDATA[belangstelling]]></category>
		<category><![CDATA[brein]]></category>
		<category><![CDATA[DAM]]></category>
		<category><![CDATA[Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Ede]]></category>
		<category><![CDATA[eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[geheimen]]></category>
		<category><![CDATA[Groll]]></category>
		<category><![CDATA[hehersenen]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo]]></category>
		<category><![CDATA[Lin]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[mei]]></category>
		<category><![CDATA[Meike]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijkheMythen]]></category>
		<category><![CDATA[Nienke]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeld]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[orde]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Querido]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[SEN]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[veld]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[VO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://remediaaldigitaal.nl/artikel/recensie-kijken-in-het-brein/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sandra van Aalderen, Nienke van Atteveldt en Meike Groll (2015), Kijken in het brein. Mythen en mogelijkheden. Amsterdam/Antwerpen: Querido: Steeds meer komt ons brein en de ontwikkeling ervan in de belangstelling te staan. Steeds meer geheimen geeft de ‘grijze massa’ prijs. Sinds het midden van de vorige eeuw zijn er beeldvor-mingstechnieken ontwikkeld waarmee de hersenen [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://remediaaldigitaal.nl/artikel/recensie-kijken-in-het-brein/">Recensie: Kijken in het brein</a> verscheen eerst op <a href="https://remediaaldigitaal.nl">Remediaal Digitaal</a>.</p>
]]></description>
